Classificazione IP – Spiegazione della protezione contro l’ingresso

Codice IP
Il Codice IP (o Rating di Protezione Internazionale, talvolta interpretato anche come Rating di Protezione contro l’Ingresso) è composto dalle lettere IP seguite da due cifre e da una lettera opzionale.
Come definito nella norma internazionale IEC 60529, classifica i gradi di protezione forniti contro l’intrusione di oggetti solidi (inclusi parti del corpo come mani e dita), polvere, contatto accidentale e acqua nelle custodie elettriche. Lo standard mira a fornire agli utenti informazioni più dettagliate rispetto a termini di marketing vaghi come waterproof.
Le cifre (numeri caratteristici) indicano la conformità alle condizioni riassunte nelle tabelle sottostanti. Ad esempio, una presa elettrica classificata IP22 è protetta contro l’inserimento di dita e non verrà danneggiata né diventerà pericolosa durante un test specifico in cui sarà esposta a gocce d’acqua verticalmente o quasi verticalmente. IP22 o 2X sono requisiti minimi tipici per la progettazione di accessori elettrici per l’uso interno.


Tabella di valutazione IP
Le classifiche di valutazione IP accuratamente elaborate forniscono una suddivisione completa di queste valutazioni, rispetto a solidi e liquird, fornendoti le conoscenze necessarie per valutare la robustezza dei tuoi dispositivi.
Prima cifra: Solidi
La prima cifra indica il livello di protezione che l’involucro offre contro l’accesso a parti pericolose (ad esempio conduttori elettrici, parti mobili) e l’ingresso di corpi estranei solidi.
| Livello | Dimensione dell’oggetto protetta contro | Efficace contro |
|---|---|---|
| 0 | Non protetti | Nessuna protezione contro il contatto e l’ingresso di oggetti. |
| 1 | >50mm | Qualsiasi superficie ampia del corpo, come il dorso della mano, ma senza protezione contro il contatto deliberato con una parte del corpo. |
| 2 | >Dita da 12,5mm | o oggetti simili. |
| 3 | , fili spessi, ecc. | > |
| 4 | >1mm | La maggior parte dei fili, viti, ecc. |
| 5 | Protetto | L’ingresso di polvere non è completamente impedito, ma non deve entrare in quantità sufficiente da interferire con il funzionamento soddisfacente dell’apparecchiatura; protezione completa contro il contatto. |
| 6 | Dust Tight | Nessun ingresso di polvere; protezione completa contro il contatto. |
Seconda cifra: liquidi
Protezione dell’attrezzatura all’interno del recinto contro l’ingresso dannoso dell’acqua.
| Livello | Dimensione dell’oggetto protetta contro | Efficace contro |
|---|---|---|
| 0 | Non protetti | Nessuna protezione contro il contatto e l’ingresso di oggetti. |
| 1 | Gocce acqua | Gocce d’acqua (gocce verticali) non deve avere effetti dannosi. |
| 2 | Gocce acqua quando inclinata fino a 15° | L’acqua che gocciola verticalmente non avrà effetti nocivi quando il contenitore è inclinato fino a 15° rispetto alla sua posizione normale. |
| 3 | Spruzzare acqua | L’acqua che cade come spruzzo a qualsiasi angolo fino a 60° rispetto alla verticale non avrà effetti dannosi. |
| 4 | che schizza | L’acqua che schizza contro il recinto da qualsiasi direzione non avrà effetti dannosi. |
| 5 | Getti d’acqua | L’acqua proiettata da un ugello (6,3 mm) contro il recinto da qualsiasi direzione non deve avere effetti dannosi. |
| 6 | Potenti getti | L’acqua proiettata in potenti getti (ugello da 12,5 mm) contro l’involucro da qualsiasi direzione non deve avere effetti dannosi. |
| 7 | Immersione fino a 1m | L’ingresso d’acqua in quantità nocive non sarà possibile quando il recinto è immerso in acqua in condizioni di pressione e tempo definiti (fino a 1 m di immersione). |
| 8 | Immersione oltre 1m | L’attrezzatura è adatta all’immersione continua in acqua in condizioni specificate dal produttore. Normalmente, ciò significa che l’attrezzatura è sigillata ermeticamente. Tuttavia, con certi tipi di attrezzature, può significare che l’acqua possa entrare, ma solo in modo da non produrre effetti dannosi. |
Tabella di riferimento per la classificazione IP
Di seguito trovi una tabella di riferimento facile da seguire per aiutarti a decidere quale rating IP ti serve o hai.
| Numero | Prima cifra – SOLIDI | Seconda cifra – LIQUIDI |
|---|---|---|
| IP00 | Non protetto dai solidi. | Non protetto dai liquidi. |
| IP01 | Non protetto dai solidi. | Protetto dalla condensa. |
| IP02 | Non protetto dai solidi. | Protetto dagli spruzzi d’acqua a meno di 15 gradi dalla verticale. |
| IP03 | Non protetto dai solidi. | Protetto dagli spruzzi d’acqua a meno di 60 gradi dalla verticale. |
| IP04 | Non protetto dai solidi. | Protetto dagli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione. |
| IP05 | Non protetto dai solidi. | Protetto dai getti d’acqua a bassa pressione da qualsiasi direzione. |
| IP06 | Non protetto dai solidi. | Protetto da getti d’acqua ad alta pressione da qualsiasi direzione. |
| IP07 | Non protetto dai solidi. | Protetto dall’immersione tra 15 centimetri e 1 metro di profondità. |
| IP08 | Non protetto dai solidi. | Protetto da immersioni a lungo termine fino a una pressione specificata. |
| IP10 | Protetto dal contatto con mani superiori a 50 millimetri. | Non protetto dai liquidi. |
| IP11 | Protetto dal contatto con mani superiori a 50 millimetri. | Protetto dalla condensa. |
| IP12 | Protetto dal contatto con mani superiori a 50 millimetri. | Protetto dagli spruzzi d’acqua a meno di 15 gradi dalla verticale. |
| IP13 | Protetto dal contatto con mani superiori a 50 millimetri. | Protetto dagli spruzzi d’acqua a meno di 60 gradi dalla verticale. |
| IP14 | Protetto dal contatto con mani superiori a 50 millimetri. | Protetto dagli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione. |
| IP15 | Protetto dal contatto con mani superiori a 50 millimetri. | Protetto dai getti d’acqua a bassa pressione da qualsiasi direzione. |
| IP16 | Protetto dal contatto con mani superiori a 50 millimetri. | Protetto da getti d’acqua ad alta pressione da qualsiasi direzione. |
| IP17 | Protetto dal contatto con mani superiori a 50 millimetri. | Protetto dall’immersione tra 15 centimetri e 1 metro di profondità. |
| IP18 | Protetto dal contatto con mani superiori a 50 millimetri. | Protetto da immersioni a lungo termine fino a una pressione specificata. |
| IP20 | Protetti dal contatto da dita e oggetti più alti di 12 millimetri. | Non protetto dai liquidi. |
| IP21 | Protetti dal contatto da dita e oggetti più alti di 12 millimetri. | Protetto dalla condensa. |
| IP22 | Protetti dal contatto da dita e oggetti più alti di 12 millimetri. | Protetto dagli spruzzi d’acqua a meno di 15 gradi dalla verticale. |
| IP23 | Protetti dal contatto da dita e oggetti più alti di 12 millimetri. | Protetto dagli spruzzi d’acqua a meno di 60 gradi dalla verticale. |
| IP24 | Protetti dal contatto da dita e oggetti più alti di 12 millimetri. | Protetto dagli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione. |
| IP25 | Protetti dal contatto da dita e oggetti più alti di 12 millimetri. | Protetto dai getti d’acqua a bassa pressione da qualsiasi direzione. |
| IP26 | Protetti dal contatto da dita e oggetti più alti di 12 millimetri. | Protetto da getti d’acqua ad alta pressione da qualsiasi direzione. |
| IP27 | Protetti dal contatto da dita e oggetti più alti di 12 millimetri. | Protetto dall’immersione tra 15 centimetri e 1 metro di profondità. |
| IP28 | Protetti dal contatto da dita e oggetti più alti di 12 millimetri. | Protetto da immersioni a lungo termine fino a una pressione specificata. |
| IP30 | Protetto da attrezzi e fili superiori a 2,5 millimetri. | Non protetto dai liquidi. |
| IP31 | Protetto da attrezzi e fili superiori a 2,5 millimetri. | Protetto dalla condensa. |
| IP32 | Protetto da attrezzi e fili superiori a 2,5 millimetri. | Protetto dagli spruzzi d’acqua a meno di 15 gradi dalla verticale. |
| IP33 | Protetto da attrezzi e fili superiori a 2,5 millimetri. | Protetto dagli spruzzi d’acqua a meno di 60 gradi dalla verticale. |
| IP34 | Protetto da attrezzi e fili superiori a 2,5 millimetri. | Protetto dagli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione. |
| IP35 | Protetto da attrezzi e fili superiori a 2,5 millimetri. | Protetto dai getti d’acqua a bassa pressione da qualsiasi direzione. |
| IP36 | Protetto da attrezzi e fili superiori a 2,5 millimetri. | Protetto da getti d’acqua ad alta pressione da qualsiasi direzione. |
| IP37 | Protetto da attrezzi e fili superiori a 2,5 millimetri. | Protetto dall’immersione tra 15 centimetri e 1 metro di profondità. |
| IP38 | Protetto da attrezzi e fili superiori a 2,5 millimetri. | Protetto da immersioni a lungo termine fino a una pressione specificata. |
| IP40 | Protetti da attrezzi e fili piccoli di dimensioni superiori a 1 millimetro. | Non protetto dai liquidi. |
| IP41 | Protetti da attrezzi e fili piccoli di dimensioni superiori a 1 millimetro. | Protetto dalla condensa. |
| IP42 | Protetti da attrezzi e fili piccoli di dimensioni superiori a 1 millimetro. | Protetto dagli spruzzi d’acqua a meno di 15 gradi dalla verticale. |
| IP43 | Protetti da attrezzi e fili piccoli di dimensioni superiori a 1 millimetro. | Protetto dagli spruzzi d’acqua a meno di 60 gradi dalla verticale. |
| IP44 | Protetti da attrezzi e fili piccoli di dimensioni superiori a 1 millimetro. | Protetto dagli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione. |
| IP45 | Protetti da attrezzi e fili piccoli di dimensioni superiori a 1 millimetro. | Protetto dai getti d’acqua a bassa pressione da qualsiasi direzione. |
| IP46 | Protetti da attrezzi e fili piccoli di dimensioni superiori a 1 millimetro. | Protetto da getti d’acqua ad alta pressione da qualsiasi direzione. |
| IP47 | Protetti da attrezzi e fili piccoli di dimensioni superiori a 1 millimetro. | Protetto dall’immersione tra 15 centimetri e 1 metro di profondità. |
| IP48 | Protetti da attrezzi e fili piccoli di dimensioni superiori a 1 millimetro. | Protetto da immersioni a lungo termine fino a una pressione specificata. |
| IP50 | Protetto da un ingresso limitato di polvere. | Non protetto dai liquidi. |
| IP51 | Protetto da un ingresso limitato di polvere. | Protetto dalla condensa. |
| IP52 | Protetto da un ingresso limitato di polvere. | Protetto dagli spruzzi d’acqua a meno di 15 gradi dalla verticale. |
| IP53 | Protetto da un ingresso limitato di polvere. | Protetto dagli spruzzi d’acqua a meno di 60 gradi dalla verticale. |
| IP54 | Protetto da un ingresso limitato di polvere. | Protetto dagli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione. |
| IP55 | Protetto da un ingresso limitato di polvere. | Protetto dai getti d’acqua a bassa pressione da qualsiasi direzione. |
| IP56 | Protetto da un ingresso limitato di polvere. | Protetto da getti d’acqua ad alta pressione da qualsiasi direzione. |
| IP57 | Protetto da un ingresso limitato di polvere. | Protetto dall’immersione tra 15 centimetri e 1 metro di profondità. |
| IP58 | Protetto da un ingresso limitato di polvere. | Protetto da immersioni a lungo termine fino a una pressione specificata. |
| IP60 | Protetto dall’ingresso totale di polvere. | Non protetto dai liquidi. |
| IP61 | Protetto dall’ingresso totale di polvere. | Protetto dalla condensa. |
| IP62 | Protetto dall’ingresso totale di polvere. | Protetto dagli spruzzi d’acqua a meno di 15 gradi dalla verticale. |
| IP63 | Protetto dall’ingresso totale di polvere. | Protetto dagli spruzzi d’acqua a meno di 60 gradi dalla verticale. |
| IP64 | Protetto dall’ingresso totale di polvere. | Protetto dagli spruzzi d’acqua da qualsiasi direzione. |
| IP65 | Protetto dall’ingresso totale di polvere. | Protetto dai getti d’acqua a bassa pressione da qualsiasi direzione. |
| IP66 | Protetto dall’ingresso totale di polvere. | Protetto da getti d’acqua ad alta pressione da qualsiasi direzione. |
| IP67 | Protetto dall’ingresso totale di polvere. | Protetto dall’immersione tra 15 centimetri e 1 metro di profondità. |
| IP68 | Protetto dall’ingresso totale di polvere. | Protetto da immersioni a lungo termine fino a una pressione specificata. |
| IP69K | Protetto dall’ingresso totale di polvere. | Protetti dalla pulizia a getto a vapore. |



