Clasificación IP – Explicación de la protección contra la entrada

Código IP
El Código IP (o Calificación Internacional de Protección, a veces también interpretado como Calificación de Protección contra la Entrada) consiste en las letras IP seguidas de dos dígitos y una letra opcional.
Según la definición de la norma internacional IEC 60529, clasifica los grados de protección proporcionados contra la intrusión de objetos sólidos (incluyendo partes del cuerpo como manos y dedos), polvo, contacto accidental y agua en cajas eléctricas. El estándar pretende proporcionar a los usuarios información más detallada que términos de marketing vagos como waterproof.
Los dígitos (números característicos) indican conformidad con las condiciones resumidas en las tablas siguientes. Por ejemplo, un enchufe eléctrico clasificado como IP22 está protegido contra la inserción de dedos y no se dañará ni se volverá inseguro durante una prueba específica en la que esté expuesta a goteos verticales o casi verticales. IP22 o 2X son requisitos mínimos típicos para el diseño de accesorios eléctricos para uso interior.


Gráfico de Clasificación IP
Las clasificaciones de calificación IP meticulosamente elaboradas ofrecen un desglose completo de estas valoraciones, en comparación con sólidos y licores, dándote el conocimiento necesario para evaluar la robustez de tus dispositivos.
Primer dígito: sólidos
El primer dígito indica el nivel de protección que proporciona la carcasa frente al acceso a partes peligrosas (por ejemplo, conductores eléctricos, partes móviles) y la entrada de objetos sólidos extraños.
| Nivel | Tamaño de objeto protegido contra | Efectivo contra |
|---|---|---|
| 0 | No protegido | No hay protección contra el contacto y la entrada de objetos. |
| 1 | >50 mm | Cualquier superficie grande del cuerpo, como el dorso de la mano, pero sin protección contra un contacto deliberado con una parte del cuerpo. |
| 2 | >Dedos de 12,5 mm | u objetos similares. |
| 3 | >Herramientas de 2,5 mm | , cables gruesos, etc. |
| 4 | >1 mm | . La mayoría de los cables, tornillos, etc. |
| 5 | Protegido contra el polvo | No se impide por completo la entrada de polvo, pero no debe entrar en cantidad suficiente como para interferir con el correcto funcionamiento del equipo; protección total contra el contacto. |
| 6 | Hermético | No hay entrada de polvo; protección total contra el contacto. |
Segundo dígito: líquidos
Protección del equipo dentro del recinto contra la entrada dañina de agua.
| Nivel | Tamaño de objeto protegido contra | Efectivo contra |
|---|---|---|
| 0 | No protegido | No hay protección contra el contacto y la entrada de objetos. |
| 1 | Agua | El agua que gotea (gotas que caen verticalmente) no tendrá ningún efecto perjudicial. |
| 2 | Goteo de agua al inclinarse hasta 15° | El agua que gotea verticalmente no tendrá efecto perjudicial cuando el recinto se inclina en un ángulo de hasta 15° respecto a su posición normal. |
| 3 | Rociar agua | El agua que cae como spray en cualquier ángulo hasta 60° respecto a la vertical no tendrá ningún efecto perjudicial. |
| 4 | Salpicaduras de agua | agua salpicando el recinto desde cualquier dirección no tendrá ningún efecto perjudicial. |
| 5 | Chorros | El agua proyectada por una boquilla (6,3 mm) contra el recinto desde cualquier dirección no tendrá efectos nocivos. |
| 6 | Potentes chorros | El agua proyectada en potentes chorros (boquilla de 12,5 mm) contra la carcasa desde cualquier dirección no tendrá efectos nocivos. |
| 7 | Inmersión hasta 1 m | La entrada de agua en cantidades nocivas no será posible cuando el recinto se sumerge bajo condiciones definidas de presión y tiempo (hasta 1 m de sumergimiento). |
| 8 | Inmersión por encima de 1 m | El equipo es adecuado para la inmersión continua en agua bajo condiciones que deberán ser especificadas por el fabricante. Normalmente, esto significa que el equipo está herméticamente sellado. Sin embargo, con ciertos tipos de equipos, puede significar que el agua puede entrar, pero solo de una manera que no produzca efectos nocivos. |
Gráfico de referencia de clasificación IP
A continuación tienes una tabla de referencia fácil de seguir para ayudarte a decidir qué calificación IP necesitas o tienes.
| Número | Primer dígito – SÓLIDOS | Segundo dígito – LÍQUIDOS |
|---|---|---|
| IP00 | No está protegido de sólidos. | No está protegido de líquidos. |
| IP01 | No está protegido de sólidos. | Protegido de la condensación. |
| IP02 | No está protegido de sólidos. | Protegido de la pulverización de agua a menos de 15 grados de la vertical. |
| IP03 | No está protegido de sólidos. | Protegido contra aspersiones de agua a menos de 60 grados de la vertical. |
| IP04 | No está protegido de sólidos. | Protegido de salpicaduras de agua desde cualquier dirección. |
| IP05 | No está protegido de sólidos. | Protegido de chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección. |
| IP06 | No está protegido de sólidos. | Protegido de chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección. |
| IP07 | No está protegido de sólidos. | Protegido contra la inmersión entre 15 centímetros y 1 metro de profundidad. |
| IP08 | No está protegido de sólidos. | Protegido de inmersiones prolongadas hasta una presión especificada. |
| IP10 | Protegido del contacto por manos de más de 50 milímetros. | No está protegido de líquidos. |
| IP11 | Protegido del contacto por manos de más de 50 milímetros. | Protegido de la condensación. |
| IP12 | Protegido del contacto por manos de más de 50 milímetros. | Protegido de la pulverización de agua a menos de 15 grados de la vertical. |
| IP13 | Protegido del contacto por manos de más de 50 milímetros. | Protegido contra aspersiones de agua a menos de 60 grados de la vertical. |
| IP14 | Protegido del contacto por manos de más de 50 milímetros. | Protegido de salpicaduras de agua desde cualquier dirección. |
| IP15 | Protegido del contacto por manos de más de 50 milímetros. | Protegido de chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección. |
| IP16 | Protegido del contacto por manos de más de 50 milímetros. | Protegido de chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección. |
| IP17 | Protegido del contacto por manos de más de 50 milímetros. | Protegido contra la inmersión entre 15 centímetros y 1 metro de profundidad. |
| IP18 | Protegido del contacto por manos de más de 50 milímetros. | Protegido de inmersiones prolongadas hasta una presión especificada. |
| IP20 | Protegido del contacto por dedos y objetos de más de 12 milímetros. | No está protegido de líquidos. |
| IP21 | Protegido del contacto por dedos y objetos de más de 12 milímetros. | Protegido de la condensación. |
| IP22 | Protegido del contacto por dedos y objetos de más de 12 milímetros. | Protegido de la pulverización de agua a menos de 15 grados de la vertical. |
| IP23 | Protegido del contacto por dedos y objetos de más de 12 milímetros. | Protegido contra aspersiones de agua a menos de 60 grados de la vertical. |
| IP24 | Protegido del contacto por dedos y objetos de más de 12 milímetros. | Protegido de salpicaduras de agua desde cualquier dirección. |
| IP25 | Protegido del contacto por dedos y objetos de más de 12 milímetros. | Protegido de chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección. |
| IP26 | Protegido del contacto por dedos y objetos de más de 12 milímetros. | Protegido de chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección. |
| IP27 | Protegido del contacto por dedos y objetos de más de 12 milímetros. | Protegido contra la inmersión entre 15 centímetros y 1 metro de profundidad. |
| IP28 | Protegido del contacto por dedos y objetos de más de 12 milímetros. | Protegido de inmersiones prolongadas hasta una presión especificada. |
| IP30 | Protegido contra herramientas y cables superiores a 2,5 milímetros. | No está protegido de líquidos. |
| IP31 | Protegido contra herramientas y cables superiores a 2,5 milímetros. | Protegido de la condensación. |
| IP32 | Protegido contra herramientas y cables superiores a 2,5 milímetros. | Protegido de la pulverización de agua a menos de 15 grados de la vertical. |
| IP33 | Protegido contra herramientas y cables superiores a 2,5 milímetros. | Protegido contra aspersiones de agua a menos de 60 grados de la vertical. |
| IP34 | Protegido contra herramientas y cables superiores a 2,5 milímetros. | Protegido de salpicaduras de agua desde cualquier dirección. |
| IP35 | Protegido contra herramientas y cables superiores a 2,5 milímetros. | Protegido de chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección. |
| IP36 | Protegido contra herramientas y cables superiores a 2,5 milímetros. | Protegido de chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección. |
| IP37 | Protegido contra herramientas y cables superiores a 2,5 milímetros. | Protegido contra la inmersión entre 15 centímetros y 1 metro de profundidad. |
| IP38 | Protegido contra herramientas y cables superiores a 2,5 milímetros. | Protegido de inmersiones prolongadas hasta una presión especificada. |
| IP40 | Protegido contra herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro. | No está protegido de líquidos. |
| IP41 | Protegido contra herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro. | Protegido de la condensación. |
| IP42 | Protegido contra herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro. | Protegido de la pulverización de agua a menos de 15 grados de la vertical. |
| IP43 | Protegido contra herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro. | Protegido contra aspersiones de agua a menos de 60 grados de la vertical. |
| IP44 | Protegido contra herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro. | Protegido de salpicaduras de agua desde cualquier dirección. |
| IP45 | Protegido contra herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro. | Protegido de chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección. |
| IP46 | Protegido contra herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro. | Protegido de chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección. |
| IP47 | Protegido contra herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro. | Protegido contra la inmersión entre 15 centímetros y 1 metro de profundidad. |
| IP48 | Protegido contra herramientas y cables pequeños de más de 1 milímetro. | Protegido de inmersiones prolongadas hasta una presión especificada. |
| IP50 | Protegido contra la entrada limitada de polvo. | No está protegido de líquidos. |
| IP51 | Protegido contra la entrada limitada de polvo. | Protegido de la condensación. |
| IP52 | Protegido contra la entrada limitada de polvo. | Protegido de la pulverización de agua a menos de 15 grados de la vertical. |
| IP53 | Protegido contra la entrada limitada de polvo. | Protegido contra aspersiones de agua a menos de 60 grados de la vertical. |
| IP54 | Protegido contra la entrada limitada de polvo. | Protegido de salpicaduras de agua desde cualquier dirección. |
| IP55 | Protegido contra la entrada limitada de polvo. | Protegido de chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección. |
| IP56 | Protegido contra la entrada limitada de polvo. | Protegido de chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección. |
| IP57 | Protegido contra la entrada limitada de polvo. | Protegido contra la inmersión entre 15 centímetros y 1 metro de profundidad. |
| IP58 | Protegido contra la entrada limitada de polvo. | Protegido de inmersiones prolongadas hasta una presión especificada. |
| IP60 | Protegido contra la entrada total de polvo. | No está protegido de líquidos. |
| IP61 | Protegido contra la entrada total de polvo. | Protegido de la condensación. |
| IP62 | Protegido contra la entrada total de polvo. | Protegido de la pulverización de agua a menos de 15 grados de la vertical. |
| IP63 | Protegido contra la entrada total de polvo. | Protegido contra aspersiones de agua a menos de 60 grados de la vertical. |
| IP64 | Protegido contra la entrada total de polvo. | Protegido de salpicaduras de agua desde cualquier dirección. |
| IP65 | Protegido contra la entrada total de polvo. | Protegido de chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección. |
| IP66 | Protegido contra la entrada total de polvo. | Protegido de chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección. |
| IP67 | Protegido contra la entrada total de polvo. | Protegido contra la inmersión entre 15 centímetros y 1 metro de profundidad. |
| IP68 | Protegido contra la entrada total de polvo. | Protegido de inmersiones prolongadas hasta una presión especificada. |
| IP69K | Protegido contra la entrada total de polvo. | Protegido contra la limpieza por chorro de vapor. |



